GRADUATORIA DI MERITO FINALE
ANTICHI MESTIERI - AVVISO PUBBLICO N°6

COGNOME NOME PUNT. TEST
PSICO-ATTITUDINALE
PUNTEGGIO
PROVA SCRITTA

PUNT. COLLOQUIO INDIVIDUALE MOTIVAZIONALE

TOTALE ESITO
1 Cinquerrui Giuseppe 20 57 20 97 AMMESSO
2 Valenti Pettino Giuseppina 16 57 20 93 AMMESSO
3 Cusumano Antonella 15 58 20 93 AMMESSO
4 Saraò Manuela 19 59 15 93 AMMESSO
5 Ficarra Giovanni 18 60 15 93 AMMESSO
6 D'Amore Ester 17 60 15 92 AMMESSO
7 Rizzo Antonino 18 53 18 89 AMMESSO
8 Alleruzzo Giuseppe 15 60 14 89 AMMESSO
9 Nanì Angela Maria 13 60 15 88 AMMESSO
10 Sidoti Giovanni 16 57 15 88 AMMESSO
11 Calderone Nadia 14 55 17 86 AMMESSO
12 Italiano Gianfranco 15 48 20 83 AMMESSO
13 Calà Lesina Sebastiano 17 42 18 77 AMMESSO
14 Georgiadis Nikos 14 49 13 76 AMMESSO
15 Paterniti Barbino Davide 10 59 5 74 NON AMMESSO
16 Nolasco Fabio 12 57 5 74 NON AMMESSO
17 Maimone Maria 11 51 9 71 NON AMMESSO
18 Nolasco Natia 15 45 10 70 NON AMMESSO
19 Doddo Vincenzo 15 48 5 68 NON AMMESSO
20 Romagnoli Giancarlo 12 49 5 66 NON AMMESSO
21 Mufalle Carmelo 12 10 10 32 NON AMMESSO
 
  Valdina 26/01/2011